| Proliant DL160 Gen8 | Proliant DL320e Gen8 | Proliant DL360e Gen8 | Proliant DL360p Gen8 |
| Proliant DL380e Gen8 | Proliant DL380p Gen8 | Proliant DL385p Gen8 | Proliant ML310e Gen8 |
| Proliant ML350e Gen8 | Proliant ML350p Gen8 | Proliant SL4540 Gen8 | Proliant SL4545 Gen8 |
| Proliant ML30 Gen9 | Proliant DL80 Gen8 |
| Disco duro SAS HPE | |
|---|---|
| Número de pieza del fabricante | 861676-B21 |
| Número de pieza alternativo | 861676-S21 862126-001 820193-001 |
| Información general | |
| Capacidad | 2.000.398 2.000 GB 2 TB |
| Altura | 1,06 pulgadas 26,8 mm |
| Ancho | 4,16 pulgadas 105,8 mm |
| Profundidad | 6,69 pulgadas 170,0 mm |
| Interfaz | ATA serie |
| Tasa de transferencia síncrona (máxima) | 6 Gb/seg |
| Cola de comandos nativa | Compatible |
| Buscar tiempo | Pista única |
| Velocidad de rotación | 7200 rpm |
| Bytes/sector | 512 |
| Bloques lógicos | 3.907.029.168 |
| Temperatura de funcionamiento | 50° a 95° F 10° a 35° C |
Frequently Bought Together
Products from this Seller
View All
Soluciones en servidores, almacenamiento y conectividad para optimizar la infraestructura de tu empresa
Share with Friends
Trading is more effective when you share products with friends!Share you link
Share to